Vista de impresión
Fecha : 17/06/2026
MarkDani SL
Teléfono: 971338079
Email: tiendaibiza@markydani.com
Email: tiendaibiza@markydani.com
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
D-Link R36-E Router BE3600 Aquila PRO AI Wi-Fi 7
Referencia:
R36/E
Gama:
Media
EAN/UPC:
790069470202
Tipo de usuario:
Profesional
Marca:
D-Link
Envío:
Desde 4,80€
Stock:
Sin stock
Precio sin IVA: 88,71 €
107,35 € (IVA incluido)
| Marca | D-Link |
| Modelo | R36/E |
| Antenas | - 2 x 2,4 GHz externas - 2 x 5 GHz externas |
| Frecuencias | - 2,4 GHz - 5 GHz |
| Velocidades inalámbricas | - 2,4 GHz hasta 688 Mbps - 5 GHz hasta 2.882 Mbps |
| Puertos | - 3 x 2,5 Gigabit Ethernet LAN - 1 x 2,5 Gigabit Ethernet WAN - 1 x Botón de reset - 1 x Conector de alimentación - 1 x Interruptor LED encendido/apagado - Indicadores LED: Alimentación, Estado, WPS |
| Estándares inalámbricos | - Wi?Fi 7 (IEEE 802.11be) - IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/k/v/a/h - IEEE 802.3u/ab/bz |
| Seguridad | - WPA3 - Personal - WPA2 - Personal - Firewall DoS - Stateful Packet Inspection (SPI) - Anti-spoofing Checking - Filtrado de direcciones IP/MAC - 1 x DMZ |
| Características | - Alimentación 12 V / 1,5 A - Consumo máximo de energía 11,45 W - Compatible con asistentes de voz Amazon Alexa y Google Assistant Funciones inalámbricas - Compatibilidad con dispositivos Mesh M36, R36, M95, R95, M30, M60, E30 Gestión - Aplicación AQUILA PRO AI (iOS y Android) - Interfaz de usuario Web (Web UI) Certificaciones - CE - FCC - IC Temperaturas de funcionamiento - Funcionamiento 0 a 40 °C - Humedad de funcionamiento 10–90 % sin condensación Dimensiones y peso - 204,60 x 176,53 x 201,35 mm - 629 g |
| Fecha de revisión | 16-06-2026 por IS |

